Description
The Fuel Gripper A/T Is A Great Tire At A Great Price.
| Brand | Fuel Tires |
|---|---|
| SKU | RFAT30530R28 |
| Model | Gripper A/T |
| Wheel Size | 28 |
| Size Label | 305/30R28 |
| Size | 305 |
| Tire Width | 30 |
| Tire Aspect | 30 |
| Wheel Diameter | 28 |
| Tire Load/Speed | N/A |
| Load Rating | XL |
| Ply | N/A |
| Max psi (cold) | 50 |
| Max Load | 2756 |
| Sidewall Type | BSW |
| Tire Weight | 63 |
| Tire Type | All Terrain |
Additional Information
tire_model_name: |
Fuel Gripper A/T |
complete_tire_size: |
305/30R28 |
tire_width: |
305 |
tire_aspect_ratio: |
30 |
tire_rim: |
28 |
tire_load_index: |
XL |
tire_tread_type: |
All Terrain |